[[https://drive.google.com/folderview?id=0Bw7EgsxrDzDyaXNTbUlDNDNQSDA&usp=sharing|Presentaciones de los temas del libro]]
[[http://es.slideshare.net/divina222/tema-17-9787450|Tema 17]]
[[http://es.slideshare.net/polmotanigui/tema-19-3965751|Tema 19]]
[[http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accescomis/armon/asign/biolo/biolo.pdf|Contenidos de la PAU]]
----
===== Enlaces de interés =====
* [[http://biomodel.uah.es/biomodel-misc/anim/inicio.htm|Animaciones Universidad de Alcalá]]
* [[http://www.biotopics.co.uk/jsmol/amylose.html|Modelos moleculares]]
* [[http://www.biorom.uma.es/contenido/UPV_EHU/an/an24.htm|Más modelos]]
* [[BAC2:Vídeos]]
* [[BAC2:Libros]]
* [[http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf|Artículo Nature ADN]]
* [[http://armandoh.org/|Handwritten tutoriales]]
* [[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Glycolysis.svg|Esquema de la glucolisis-SVG]]
* [[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Beta-oxidacion.svg|Esquema de la β-OXIDACIÓN-SVG]]
* [[http://www.biogeo.260mb.net/BG2BTO/bg2bto_htm_files/14468.jpg?ckattempt=1|Esquema general del catabolismo-IMAGEN]]
* [[http://biochemical-pathways.com/#/map/1|Esquema general del catabolismo-INTERACTIVO]]
* [[http://www.iessuel.es/ccnn/interactiv/gene2_01.htm|Actividades de genética]]
* [[http://cepamarm.es/documentos/AU25-Biologia/Problemas-de-genetica-RESUELTOS.pdf|Problemas resueltos]]
* [[http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B4_INFORMACION/T410_GENETICA/EJERCICiOS.htm| Más problemas resueltos]]
* [[http://www.iessuel.es/ccnn/banco4/Problemas_Genetica_Humana.pdf|Genética humana]]
* [[http://es.slideshare.net/jjavimorales/t17-genetica-y-evolucion|Presentación sobre mutaciones]]
* [[http://image.slidesharecdn.com/t17geneticayevolucion-120131113021-phpapp01/95/t17-genetica-y-evolucion-8-728.jpg?cb=1328010648|Tabla de ejemplos]]
----
Etiquetas
{{tag>biologia animaciones}}